Sarjapadel
Kausi 2024 Naiset
| Ykkönen | Matches | P |
|---|---|---|
| Open Padel | 22 - 5 (17) | 22 |
| Padel Or Die | 18 - 9 (9) | 18 |
| Padel Oulu | 18 - 9 (9) | 18 |
| ÅLK II | 15 - 12 (3) | 15 |
| Padel 247 | 14 - 13 (1) | 14 |
| Poropadel | 14 - 13 (1) | 14 |
| Padel Club Finland | 12 - 15 (-3) | 12 |
| Padel King Hämeenlinna | 10 - 17 (-7) | 10 |
| Padel House II | 8 - 19 (-11) | 8 |
| Padel JKL II | 4 - 23 (-19) | 4 |
Kierros 1
(27.01.2024 - 28.01.2024, Padel King (Pietiläntie 6, 13130 Hämeenlinna))
Show Matches
Kierros 2
(16.03.2024 - 16.03.2024, Padel 247 (Kivimiehenkatu 14, Nokia))
Show Matches
Kierros 3
(18.05.2024 - 18.05.2024, Padelkeskus (Radanvarsi 15, 90440 Kempele))
Show Matches
| Ykkönen / Ylempi jatkosarja | Matches | P |
|---|---|---|
| Open Padel | 10 - 2 (8) | 32 |
| Padel Oulu | 10 - 2 (8) | 28 |
| Padel Or Die | 7 - 5 (2) | 25 |
| Padel 247 | 3 - 9 (-6) | 17 |
| ÅLK II | 0 - 12 (-12) | 15 |
Ylempi jatkosarja
(07.09.2024 - 08.09.2024, Padel Or Die (Jalostajankuja 4, 60100 Seinäjoki))
Show Matches
| Ykkönen / Alempi jatkosarja | Matches | P |
|---|---|---|
| Poropadel | 5 - 7 (-2) | 19 |
| Padel House II | 10 - 2 (8) | 18 |
| Padel Club Finland | 6 - 6 (0) | 18 |
| Padel King Hämeenlinna | 5 - 7 (-2) | 15 |
| Padel JKL II | 4 - 8 (-4) | 8 |
Alempi jatkosarja
(07.09.2024 - 08.09.2024, Padel Or Die (Jalostajankuja 4, 60100 Seinäjoki))
Show Matches
| Nousukarsinta Oxdog-Padelliiga | Matches | P |
|---|---|---|
| Open Padel | 7 - 2 (5) | 7 |
| ÅLK | 6 - 3 (3) | 6 |
| Padel Oulu | 4 - 5 (-1) | 4 |
| Padel Or Die | 1 - 8 (-7) | 1 |
Liigakarsinta / Naiset
(05.10.2024 - 06.10.2024, Padel Tampere Linnakallio NEW (Autokeskuksentie 14, 33960 Pirkkala))
Show Matches