Sarjapadel
Kausi 2024 Naiset
Lohko A
Lohko B
Lohko C
Kolmonen / Ylempi jatkosarja - A-lohko
Kolmonen / Alempi jatkosarja - A-lohko
Kolmonen / Ylempi jatkosarja - B-lohko
Kolmonen / Alempi jatkosarja - B-lohko
Kolmonen / Ylempi jatkosarja - C-lohko
Kolmonen / Alempi jatkosarja - C-lohko
Lohko A | Matches | P |
---|---|---|
Open Padel III | 24 - 3 (21) | 24 |
Smash III | 23 - 4 (19) | 23 |
Raision KuntoGolf | 16 - 11 (5) | 16 |
Padel Club Finland III | 15 - 12 (3) | 15 |
Padel Vihti II | 14 - 13 (1) | 14 |
Kuusnolla III | 12 - 15 (-3) | 12 |
Gancho | 12 - 15 (-3) | 12 |
Padel Ladies A | 11 - 16 (-5) | 11 |
Porvoon Padel II | 7 - 20 (-13) | 7 |
RaKe & XO Padel | 1 - 26 (-25) | 1 |
Kierros 1
(27.01.2024 - 28.01.2024, Open Padel Martinlaakso (Martinkyläntie 9, 01770 Vantaa))
Show Matches
Kierros 2
(16.03.2024 - 16.03.2024, Hanhivaaran Liikuntakeskus (Salorankatu 5-7, Salo))
Show Matches
Kierros 3
(18.05.2024 - 18.05.2024, Padel Rocks (Nimismiehenpelto 4B, Espoo))
Show Matches
Lohko B | Matches | P |
---|---|---|
Kotone Sport Musta | 27 - 0 (27) | 27 |
LTS Ladyt | 21 - 6 (15) | 21 |
Kotone Sport Punainen | 19 - 8 (11) | 19 |
Padel 247 III | 15 - 12 (3) | 15 |
TaTS | 14 - 13 (1) | 14 |
Smash Kotka | 12 - 15 (-3) | 12 |
Hyvinkään NMPY | 8 - 19 (-11) | 8 |
Hi5-PCF Järvenpää | 8 - 19 (-11) | 8 |
Koskipadel | 7 - 20 (-13) | 7 |
Padel Ladies B | 4 - 23 (-19) | 4 |
Kierros 1
(27.01.2024 - 28.01.2024, Padel Club Finland Hyvinkää (Holintie 10, 05800 Hyvinkää))
Show Matches
Kierros 2
(16.03.2024 - 16.03.2024, Tampereen Tenniskeskus (Toimelantie 4, Tampere))
Show Matches
Kierros 3
(18.05.2024 - 18.05.2024, Hi5 Areena (Seutulantie 17, 04410 Järvenpää))
Show Matches
Lohko C | Matches | P |
---|---|---|
Poropadel II | 22 - 5 (17) | 22 |
Periferian Padel | 22 - 5 (17) | 22 |
Padel Oulu II | 19 - 8 (11) | 19 |
KTK-GTK | 17 - 10 (7) | 17 |
Padel Or Die II | 16 - 11 (5) | 16 |
Aalto Padel | 11 - 16 (-5) | 11 |
Padel JKL IV | 10 - 17 (-7) | 10 |
Adder II | 8 - 19 (-11) | 8 |
Jolene Padel Team | 5 - 22 (-17) | 5 |
Padel Kunnonkeskus | 5 - 22 (-17) | 5 |
Kierros 1 / Adder
(27.01.2024 - 28.01.2024, Padel Adder (Kylmälahdentie 9, 40500 Jyväskylä))
Show Matches
Round 1 / PCF
(27.01.2024 - 28.01.2024, PCF Jyväskylä (Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä))
Show Matches
Kierros 2
(16.03.2024 - 16.03.2024, Padelkeskus (Radanvarsi 15, 90440 Kempele))
Show Matches
Kierros 3
(18.05.2024 - 18.05.2024, PCF Alajärvi (Mäntykaari 2, 62900 Alajärvi))
Show Matches
Kolmonen / Ylempi jatkosarja - A-lohko | Matches | P |
---|---|---|
Open Padel III | 5 - 7 (-2) | 29 |
Smash III | 5 - 7 (-2) | 28 |
Raision KuntoGolf | 9 - 3 (6) | 25 |
Padel Club Finland III | 8 - 4 (4) | 23 |
Padel Vihti II | 3 - 9 (-6) | 17 |
Ylempi jatkosarja - A-lohko
(07.09.2024 - 08.09.2024, Raision KuntoGolf (Piilipuunkatu 1 3, 21200 Raisio))
Show Matches
Kolmonen / Alempi jatkosarja - A-lohko | Matches | P |
---|---|---|
Kuusnolla III | 10 - 2 (8) | 22 |
Padel Ladies A | 10 - 2 (8) | 21 |
Gancho | 6 - 6 (0) | 18 |
Porvoon Padel II | 3 - 9 (-6) | 10 |
RaKe & XO Padel | 1 - 11 (-10) | 2 |
Alempi jatkosarja - A-lohko
(07.09.2024 - 08.09.2024, Raision KuntoGolf (Piilipuunkatu 1 3, 21200 Raisio))
Show Matches
Kolmonen / Ylempi jatkosarja - B-lohko | Matches | P |
---|---|---|
Kotone Sport Musta | 6 - 6 (0) | 33 |
LTS Ladyt | 8 - 4 (4) | 29 |
Kotone Sport Punainen | 8 - 4 (4) | 27 |
TaTS | 8 - 4 (4) | 22 |
Padel 247 III | 0 - 12 (-12) | 15 |
Ylempi jatkosarja - B-lohko
(07.09.2024 - 08.09.2024, Padel Uno Lpr (Lentokentäntie 55, 53600 Lappeenranta))
Show Matches
Kolmonen / Alempi jatkosarja - B-lohko | Matches | P |
---|---|---|
Hyvinkään NMPY | 10 - 2 (8) | 18 |
Smash Kotka | 5 - 7 (-2) | 17 |
Hi5-PCF Järvenpää | 6 - 6 (0) | 14 |
Koskipadel | 6 - 6 (0) | 13 |
Padel Ladies B | 3 - 9 (-6) | 7 |
Alempi jatkosarja - B-lohko
(07.09.2024 - 08.09.2024, Padel Uno Lpr (Lentokentäntie 55, 53600 Lappeenranta))
Show Matches
Kolmonen / Ylempi jatkosarja - C-lohko | Matches | P |
---|---|---|
Poropadel II | 11 - 1 (10) | 33 |
Periferian Padel | 8 - 4 (4) | 30 |
Padel Oulu II | 7 - 5 (2) | 26 |
Padel Or Die II | 3 - 9 (-6) | 19 |
KTK-GTK | 1 - 11 (-10) | 18 |
Ylempi jatkosarja - C-lohko
(07.09.2024 - 08.09.2024, Lehmon Padel (Lehmonportintie 8, 80710 Kontiolahti) )
Show Matches
Kolmonen / Alempi jatkosarja - C-lohko | Matches | P |
---|---|---|
Padel JKL IV | 7 - 5 (2) | 17 |
Aalto Padel | 5 - 7 (-2) | 16 |
Jolene Padel Team | 9 - 3 (6) | 14 |
Padel Kunnonkeskus | 6 - 6 (0) | 11 |
Adder II | 3 - 9 (-6) | 11 |
Alempi jatkosarja - C-lohko
(07.09.2024 - 08.09.2024, Lehmon Padel (Lehmonportintie 8, 80710 Kontiolahti) )
Show Matches