-
Age
- 36
- Matches
- 33
- Sets +-
- 24
- Games +-
- 75
- Rating
- 1714
- ID
- 3029
Ranking
Name | Ranking |
---|---|
Suomen Padelliitto - Miehet |
#1854 (35)
|
Leagues
Events
16.02.2024 Kansalliset kilpailut Kuopio
06.01.2024 Kansalliset kilpailut - Saimaa Padel Club (MD,ND,NE,ME)
16.12.2023 Saimaa Padel Club mestaruuskilpailut 16.12.2023
07.10.2023 Kansalliset kilpailut 7.10 (NC ja Mixty)
30.06.2023 Kansalliset kilpailut 30.6-2.7 Saimaa Open (MA,MC,NC,ME) ulko
26.05.2023 SPC finaali 2.kierros
26.05.2023 SPC Viikkoliiga kevät finaali 25.5.2023
28.04.2023 SPC Viikkoliiga 2023 28.4.2023
14.04.2023 SPC Viikkoliiga 14.4.23
31.03.2023 SPC Viikkoliiga 2023 31.3.2023
17.03.2023 SPC Viikkoliiga 2023 17.3.2023
24.02.2023 SPC Viikkoliiga 2023 24.2.2023
10.02.2023 SPC Viikkoliiga 2023 10.2.2023
03.02.2023 SPC Viikkoliiga 2023 3.2.2023
15.01.2022 Kansalliset kilpailut 15.01.2022 Padel Club Finland Lappeenranta
Latest Matches
All
Matches
Mix
5 - 7
| 0 - 6
1 - 6
| 6 - 4
| 110 - 08
1 - 6
| 5 - 7
2 - 6
| 6 - 2
| 08 - 110
6 - 1
| 3 - 6
| 110 - 06
6 - 3
| 3 - 6
| 06 - 110
6 - 4
| 3 - 6
| 08 - 110
64 - 77
| 6 - 3
| 110 - 06
6 - 3
| 2 - 6
| 05 - 110
3 - 6
| 1 - 6
0 - 6
| 1 - 6
7 - 5
| 6 - 4
7 - 5
| 4 - 6
| 6 - 2
6 - 2
| 6 - 4
3 - 6
| 4 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Laamanen | -1 | -4 | -6 |
Jari Vänttinen | -1 | 2 | -10 |
Miina Kauppinen | -1 | -8 | -4 |
Kimmo Höglund | 3 | 10 | 20 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Laamanen | -1 | 0 | -8 |
Henri Härkönen | -1 | -4 | -4 |
Jarkko Pöllänen | -1 | -6 | -8 |
Kimmo Höglund | 3 | 10 | 20 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teemu Pajuaro | -3 | -9 | -23 |
Juuso Heiskanen | 1 | 3 | 9 |
Heikki Herranen | 1 | 1 | 9 |
Kimmo Höglund | 1 | 5 | 5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teemu Huttunen | -1 | -3 | -4 |
Teemu Pajuaro | -1 | -1 | -8 |
Heikki Herranen | -1 | -1 | -8 |
Kimmo Höglund | 3 | 5 | 20 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jari Vänttinen | 1 | 5 | 6 |
Teemu Pajuaro | 1 | 1 | 8 |
Heikki Herranen | 1 | 1 | 10 |
Kimmo Höglund | -3 | -7 | -24 |
79 - 67
| 7 - 5
6 - 3
| 3 - 6
| 08 - 110
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Vesa Pölönen | -3 | -9 | -22 |
Heikki Herranen | 1 | 5 | 8 |
Ville Henttonen | 1 | 1 | 8 |
Kimmo Höglund | 1 | 3 | 6 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teemu Huttunen | 1 | 4 | 10 |
Teemu Pajuaro | 1 | 2 | 6 |
Heikki Herranen | 1 | 0 | 8 |
Kimmo Höglund | -3 | -6 | -24 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jari Vänttinen | -1 | -7 | -9 |
Henri Härkönen | -1 | -1 | -7 |
Heikki Herranen | -1 | -3 | -5 |
Kimmo Höglund | 3 | 11 | 21 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joni Nuopponen | -1 | -1 | -7 |
Teemu Pajuaro | -1 | -3 | -7 |
Heikki Herranen | -1 | -3 | -7 |
Kimmo Höglund | 3 | 7 | 21 |
2 - 6
| 3 - 6
6 - 1
| 6 - 0
66 - 78
| 3 - 6
79 - 67
| 3 - 6
| 08 - 110
6 - 3
| 6 - 4
2 - 6
| 4 - 6
2 - 6
| 6 - 3
| 06 - 110