Group 1 M W L P
Akkanen / Akkanen 2 2 0 7
Polttila / Lehtonen 2 1 1 5
Lehtinen / Jyrinki 1 0 1 2
Kallio / Niittynen 1 0 1 1
Show Matches
Group 2 M W L P
Saarivuori / Vastamäki 2 1 1 6
Virta / Viitaniemi 1 1 0 3
Koikkalainen / Rajala 1 1 0 3
Lehtonen / Seppä 2 0 2 2
Ranta / Huhtala 0 0 0 0
Show Matches
Group 3 M W L P
Hassel / Kangasniemi 2 2 0 7
Sinervä / Palomäki 2 1 1 5
Rossi / Roos 2 0 2 3
Lanki / Seilo 0 0 0 0
Show Matches
Group 4 M W L P
Kunttu / Nieminen 3 3 0 9
Lehtimäki / Maunu 3 2 1 9
Järvinen / Nikkanen 2 0 2 4
Penttilä / Hakala 2 0 2 3
Show Matches
Group 5 M W L P
Halme / Laine 2 2 0 6
Angle / Jylli 1 1 0 4
Viitaniemi / Kohonen 2 0 2 3
Takala / Lilja 1 0 1 2
Merisalo / Männistö 0 0 0 0
Show Matches
Group 6 M W L P
Huhtamaa / Joutsi 4 4 0 13
Salmio / Starck 4 3 1 11
Kujansuu / Nikmo 4 2 2 10
Sävelä / Perälä 3 0 3 6
Kesälä / Rauvola 3 0 3 5
Show Matches
Group 7 M W L P
Lehtonen / Hillman 3 3 0 11
Aaltonen / Sävelä 3 2 1 10
Kuusisto / Varjonen 3 1 2 5
Hannuksela / Kivinen 3 0 3 4
Show Matches
Group 8 M W L P
Lillunen / Herpola 3 3 0 10
Nevala / Jokela 3 2 1 10
Laurén / Rintala 3 1 2 7
Järvinen / Åhman 3 0 3 3
Show Matches