Group 1 M W L P
Erko / Rajala 4 4 0 8
Honkaheimo / Niskala 4 3 1 6
Akkanen / Akkanen 2 2 0 4
Ylen / Jäntti 3 1 2 3
Saarivuori / Päiviö 4 1 3 2
Myllymaa / Saarenheimo 5 0 5 1
Show Matches
Group 2 M W L P
Peltonen / Turpela 5 4 1 8
Aalto / Viitanen 4 3 1 6
Raatikainen / Tuominen 3 2 1 5
Hurmerinta / Pihkoluoma 2 0 2 1
Vastamäki / Kallio 2 0 2 1
Tommila / Vahanto 2 0 2 0
Show Matches
Group 3 M W L P
Nieminen / Hilal 5 3 2 6
Frand / Baraban 1 1 0 2
lepistö / Ojala 1 1 0 2
Kallinen / Siivonen 2 1 1 2
Nahkuri / Koskinen 0 0 0 0
Korteniemi / Palola 1 0 1 0
Rintanen / Latvanen 2 0 2 0
Show Matches
Group 4 M W L P
Haavisto / Eeva 3 3 0 6
Lehtonen / Joutsa 0 0 0 0
Hovi / Xie 0 0 0 0
Karpalisto / Parjanen 1 0 1 0
Rouhiainen / Perkola 1 0 1 0
Niemi / Anttila 1 0 1 0
Show Matches