Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu - Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu
Mixty kierros 3 (kausi 2024-2025)
12.12.2024
- 11.02.2025
Mixty Liiga | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tuomas Kiiskinen / Linda Ratilainen | 4 | 4 | 0 | 12 |
Ari Stigell / Katja Tapola | 4 | 3 | 1 | 10 |
Jukka Mäki / Tia Hälinen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Juha Ruoho / Jonna Karjanmaa | 4 | 1 | 3 | 6 |
Konrad Koskeli / Iida Laaksonen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Mixty 1 divari | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Saila Holopainen / Antto Kajava | 4 | 4 | 0 | 12 |
Tiina Anttonen / Olli Anttonen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Samuli Bryggare / Hanna Sandell | 3 | 1 | 2 | 5 |
Bettina Eklund / Sebastian Gymer | 3 | 0 | 3 | 3 |
Marika Kirsilä / Janne Sjögren | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Mixty 2 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Ilkka Lehto / Emma Lehto | 2 | 2 | 0 | 6 |
Aake Perälä / Maiju Lönnroth | 2 | 1 | 1 | 4 |
Kati Ikonen / Otso Ikonen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Hanna Teivainen / Mika Teivainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saara Halme / Pasi Halme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Mixty 2 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Stefan Strömberg / Milja Kaare | 4 | 3 | 1 | 10 |
Roope Ketola / Melissa Linko | 2 | 2 | 0 | 6 |
Camilla Linko / Tomi Niemenmaa | 3 | 1 | 2 | 5 |
Teemu Sundström / Ella Kangas | 2 | 0 | 2 | 2 |
Johanna Stolt / Derek Stolt | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Mixty 3 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Stefan Strömberg / Taru Veikkolainen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Tutta Töyräs / Otto Juusela | 2 | 1 | 1 | 4 |
Jonna Paakkunainen / Aleksi Toivanen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Roosa Ärväs / Joonas Suominen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenni Soikkeli / Peter Puhakka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Mixty 3 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jyrki Kinnunen / Anu Kinnunen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Niklas Back / Teresa Vest | 3 | 2 | 1 | 7 |
Kaisa Latosaari / Lauri Latosaari | 3 | 1 | 2 | 5 |
Jenny Siltanen / Julius Siltanen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Hanna Pöntinen / Juuso Pöntinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Mixty 4 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Marianne Granlund / Kim Granlund | 3 | 3 | 0 | 9 |
Nora Tawast / Sauli Räihä | 3 | 1 | 2 | 5 |
Katja Laurikkala / Esa Laurikkala | 3 | 1 | 2 | 5 |
Sini Visa / Roope Ikonen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Show Matches
Mixty 4 divari lohko B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Toni Rastio / Annika Rastio | 1 | 1 | 0 | 3 |
Jarno Saarto / Hanna Saarto | 1 | 0 | 1 | 1 |
Johannes Vuorinen / Teija Vuorinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Susanna Kitti / Oskari Kitti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches