Group 1 M W L P
Herpola / Perälä 5 5 0 15
Lehtonen / Aaltonen 5 4 1 13
Saraniemi / Aalto 5 3 2 11
Korkeakoski / Valli 5 1 4 7
Ranta / Wiksten 5 1 4 7
Herpola / Varjonen 5 1 4 7
Show Matches
Group 2 M W L P
Elo / Rantanen 5 5 0 15
Kivelä / Laitila 5 4 1 13
Ihalainen / Rintala 5 3 2 11
Tuomola / Kuusisto 5 2 3 9
Manner / Tarvainen 5 1 4 7
Papinaho / Salo 5 0 5 5
Show Matches
Group 3 M W L P
Aaltonen / Mäntynen 3 3 0 9
Hyttinen / Ojanen 4 2 2 8
Järvinen / Tervonen 4 2 2 8
Kuusisto / Pietarinen 3 1 2 5
Mäkitalo / Lehtilä 2 0 2 2
Show Matches
Group 4 M W L P
Virtanen / Sippola 4 4 0 12
Salonen / Virolainen 4 3 1 10
Salomäki / Nurmi 4 2 2 8
Nordman / Rantala 4 1 3 6
Nupponen / Kiviranta 4 0 4 4
Show Matches