Mehiläinen-liiga 2026-2027 - Yleinen
Kierros 1
29.09.2026
- 15.11.2026
| Group 1 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Vasurin kierre ja koukkupolvet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 saldokampanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PC Balls up | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smäygelit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jyyrät | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasurin kierre ja koukkupolvet
Vasurin kierre ja koukkupolvet
7 saldokampanja
7 saldokampanja
| Group 2 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Kippomiehet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweet Dreams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Padelbros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The 3 Musketeers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karvapohja, Tshekki Ferrari & Saunamajuri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kippomiehet
Kippomiehet
Karvapohja, Tshekki Ferrari & Saunamajuri
Karvapohja, Tshekki Ferrari & Saunamajuri
Sweet Dreams
Sweet Dreams
Karvapohja, Tshekki Ferrari & Saunamajuri
Karvapohja, Tshekki Ferrari & Saunamajuri
Padelbros
Padelbros
Karvapohja, Tshekki Ferrari & Saunamajuri
Karvapohja, Tshekki Ferrari & Saunamajuri
The 3 Musketeers
The 3 Musketeers
Karvapohja, Tshekki Ferrari & Saunamajuri
Karvapohja, Tshekki Ferrari & Saunamajuri
| Group 3 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Padel Club RK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PMP Pitäs Muuten Pelata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Häkkipallon Pöyhijät | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Threesome | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Lonkero | 0 | 0 | 0 | 0 |
PMP Pitäs Muuten Pelata
PMP Pitäs Muuten Pelata
Häkkipallon Pöyhijät
Häkkipallon Pöyhijät
| Group 4 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| San Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyhjät pallot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JU-NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tjugotre suippomalli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 5 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Quota Crushers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borrachos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HeHe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löysät ranteet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 6 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Bees | 1 | 1 | 0 | 2 |
| No lobs allowed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Turhapuro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Paho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team SUM | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Group 7 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| My Laittomat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puuro Padel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melaheijarit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olli ja Tipu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farmboys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 8 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| RT team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melkein Pro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niittimutteripihdit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Zeppelin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viiru ja Pesonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melkein Pro
Melkein Pro
21.10.2026 19:00
K3
Wed 21.10 19:00
- K3
Niittimutteripihdit
Niittimutteripihdit
Niittimutteripihdit
Niittimutteripihdit
25.10.2026 11:30
Sun 25.10 11:30
Viiru ja Pesonen
Viiru ja Pesonen
RT team
RT team
29.10.2026 15:30
Kenttä 2
Thu 29.10 15:30
- Kenttä 2
Viiru ja Pesonen
Viiru ja Pesonen
| Group 9 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Vuplatirheet | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nopeat kintut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team TPK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nilkkaralli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Las Tres BurbuJas | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Group 10 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Verkon viemää | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SiJaPa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maltti Ois Valttia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolme Ässää | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maltti Ois Valttia
Maltti Ois Valttia
13.10.2026 18:30
K3
Tue 13.10 18:30
- K3
Kolme Ässää
Kolme Ässää
Verkon viemää
Verkon viemää
28.10.2026 18:00
K10
Wed 28.10 18:00
- K10
Maltti Ois Valttia
Maltti Ois Valttia
| Group 11 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Puukädet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rystylämäri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los recogepelotas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chingalan sedät | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 12 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Ylilyönti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smash & Pray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lost Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Underdogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JP&JP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 13 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Padel-Pirkot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pisteen Viemää | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gimmat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team R&S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuego Cruzado 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 14 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Rystyruusut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hit & Miss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Las Padelinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kimara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelimimmit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group 15 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Team Seinä&Verkko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RER Padel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ässä-team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasin Likat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ammattilaissopimus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Seinä&Verkko
Team Seinä&Verkko
09.10.2026 08:00
Padel KSML 11
Fri 09.10 08:00
- Padel KSML 11
Ammattilaissopimus
Ammattilaissopimus
Lasin Likat
Lasin Likat
25.10.2026 11:30
KSML
Sun 25.10 11:30
- KSML
Ammattilaissopimus
Ammattilaissopimus