Padel Heinola Ry Kesäliiga - Kesäliiga 2026
Kierros 3 (Heinäkuu)
06.07.2026
- 03.08.2026
| 1. divisioona | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Sandels | 3 | 3 | 0 | 15 |
| KiViMi | 3 | 2 | 1 | 12 |
| Läpiän läiskijät | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Petteri/Olli/Paavo | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2. divisioona | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Bitumi | 3 | 3 | 0 | 15 |
| TiKi | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Janne Valivuori / Janne Koponen | 3 | 1 | 2 | 8 |
| Aleksi Halme / Matti Halme / Ari Lehto | 3 | 0 | 3 | 5 |
Janne Valivuori / Janne Koponen
Valivuori / Koponen
Aleksi Halme / Matti Halme / Ari Lehto
Halme / Halme / Lehto
| 3. divisioona | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Patajumi | 3 | 3 | 0 | 15 |
| Puhlin&Pulina | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Harri Teräväinen / Rauno Hatakka / Marianne Junnila | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Pöllis | 3 | 0 | 3 | 3 |
Puhlin&Pulina
Puhlin&Pulina
Harri Teräväinen / Rauno Hatakka / Marianne Junnila
Teräväinen / Hatakka / Junnila
Patajumi
Patajumi
Harri Teräväinen / Rauno Hatakka / Marianne Junnila
Teräväinen / Hatakka / Junnila
| 4. divisioona | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Team old boys | 3 | 3 | 0 | 15 |
| Yorkshire Terriers | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Puolen Suomen Leidit | 3 | 1 | 2 | 8 |
| J&J&J | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5. divisioona | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Eskokerho | 4 | 4 | 0 | 20 |
| PadelBöönat | 4 | 3 | 1 | 17 |
| Antero Vattulainen / Krista Vadelmakoski / Ismo Kinnunen | 4 | 2 | 2 | 12 |
| LeKa | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Team RaRa | 4 | 0 | 4 | 5 |
| Double Trouble | 0 | 0 | 0 | 0 |
PadelBöönat
PadelBöönat
Antero Vattulainen / Krista Vadelmakoski / Ismo Kinnunen
Vattulainen / Vadelmakoski / Kinnunen
Eskokerho
Eskokerho
Antero Vattulainen / Krista Vadelmakoski / Ismo Kinnunen
Vattulainen / Vadelmakoski / Kinnunen
Antero Vattulainen / Krista Vadelmakoski / Ismo Kinnunen
Vattulainen / Vadelmakoski / Kinnunen
Team RaRa
Team RaRa
LeKa
LeKa
Antero Vattulainen / Krista Vadelmakoski / Ismo Kinnunen
Vattulainen / Vadelmakoski / Kinnunen