Padel Heinola Ry Sisäpadel Liiga - 25/26
Kierros 1 (Lokakuu - Marraskuu)
30.09.2025
- 12.11.2025
| Divisioona 1 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Räkäremmi | 3 | 3 | 0 | 15 |
| Olli Kytökari / Petteri Niemi | 3 | 2 | 1 | 12 |
| Jussi Värrälä / Visa Hirvikoski | 3 | 1 | 2 | 8 |
| Vierumäki Kings | 3 | 0 | 3 | 3 |
Jussi Värrälä / Visa Hirvikoski
Värrälä / Hirvikoski
Olli Kytökari / Petteri Niemi
Olli Kytökari / Petteri Niemi
Olli Kytökari / Petteri Niemi
Olli Kytökari / Petteri Niemi
Vierumäki Kings
Vierumäki Kings
| Divisioona 2 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Panzo Salonen / Aarre Salonen | 4 | 4 | 0 | 20 |
| Virrat | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Smäsh & The City | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Timo Nieminen / Jari Hämäläinen | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Titu | 1 | 0 | 1 | 1 |
Timo Nieminen / Jari Hämäläinen
Nieminen / Hämäläinen
Panzo Salonen / Aarre Salonen
Salonen / Salonen
Timo Nieminen / Jari Hämäläinen
Nieminen / Hämäläinen
Smäsh & The City
Smäsh & The City
| Divisioona 3 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Eemeli Hämäläinen / Kimi Paasonen | 4 | 4 | 0 | 20 |
| Topi Valli / Aleksi Visuri | 4 | 3 | 1 | 16 |
| Matti Halme / Teijo Järvinen | 4 | 2 | 2 | 12 |
| Riksu | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Pasi Tikanoja / Päivi Kauppinen | 4 | 0 | 4 | 5 |
Pasi Tikanoja / Päivi Kauppinen
Tikanoja / Kauppinen
Matti Halme / Teijo Järvinen
Halme / Järvinen
Pasi Tikanoja / Päivi Kauppinen
Tikanoja / Kauppinen
Eemeli Hämäläinen / Kimi Paasonen
Hämäläinen / Paasonen
Matti Halme / Teijo Järvinen
Halme / Järvinen
Eemeli Hämäläinen / Kimi Paasonen
Hämäläinen / Paasonen
Pasi Tikanoja / Päivi Kauppinen
Tikanoja / Kauppinen
Topi Valli / Aleksi Visuri
Valli / Visuri
Eemeli Hämäläinen / Kimi Paasonen
Hämäläinen / Paasonen
Topi Valli / Aleksi Visuri
Valli / Visuri
| Divisioona 4 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Malcolm Boden / Lynn Boden | 5 | 5 | 0 | 25 |
| LeKa | 5 | 3 | 2 | 18 |
| Team VALTIKka | 5 | 3 | 2 | 18 |
| Janne Enqvist / Jussi Varjo | 5 | 2 | 3 | 15 |
| Tomi Koivisto / Akseli Reinekari | 5 | 2 | 3 | 14 |
| Team Vadelmat | 5 | 0 | 5 | 6 |
Malcolm Boden / Lynn Boden
Boden / Boden
Tomi Koivisto / Akseli Reinekari
Koivisto / Reinekari
Janne Enqvist / Jussi Varjo
Enqvist / Varjo
Tomi Koivisto / Akseli Reinekari
Koivisto / Reinekari