Padel Heinola Ry Sisäpadel Liiga - 25/26
Finaali kierros 4 (Helmikuu - Maaliskuu)
17.02.2026
- 31.03.2026
| Divisioona 1 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Miikka Nipuli / Jussi Värrälä / Visa Hirvikoski | 3 | 2 | 1 | 12 |
| Olli Kytökari / Petteri Niemi | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Räkäremmi | 3 | 1 | 2 | 8 |
| Vierumäki Kings | 3 | 1 | 2 | 7 |
Miikka Nipuli / Jussi Värrälä / Visa Hirvikoski
Nipuli / Värrälä / Hirvikoski
Olli Kytökari / Petteri Niemi
Olli Kytökari / Petteri Niemi
Miikka Nipuli / Jussi Värrälä / Visa Hirvikoski
Nipuli / Värrälä / Hirvikoski
Räkäremmi
Räkäremmi
Olli Kytökari / Petteri Niemi
Olli Kytökari / Petteri Niemi
Vierumäki Kings
Vierumäki Kings
Miikka Nipuli / Jussi Värrälä / Visa Hirvikoski
Nipuli / Värrälä / Hirvikoski
Vierumäki Kings
Vierumäki Kings
| Divisioona 2 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Virrat | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Timo Nieminen / Jari Hämäläinen | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Topi Valli / Aleksi Visuri | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Matti Halme / Teijo Järvinen | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Eemeli Hämäläinen / Kimi Paasonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timo Nieminen / Jari Hämäläinen
Nieminen / Hämäläinen
Matti Halme / Teijo Järvinen
Halme / Järvinen
Timo Nieminen / Jari Hämäläinen
Nieminen / Hämäläinen
Eemeli Hämäläinen / Kimi Paasonen
Hämäläinen / Paasonen
Timo Nieminen / Jari Hämäläinen
Nieminen / Hämäläinen
Topi Valli / Aleksi Visuri
Valli / Visuri
Eemeli Hämäläinen / Kimi Paasonen
Hämäläinen / Paasonen
Matti Halme / Teijo Järvinen
Halme / Järvinen
Eemeli Hämäläinen / Kimi Paasonen
Hämäläinen / Paasonen
Topi Valli / Aleksi Visuri
Valli / Visuri
| Divisioona 3 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Titu | 4 | 4 | 0 | 20 |
| Juha Laine / Reetta Heikkinen | 4 | 2 | 2 | 12 |
| Janne Enqvist / Jussi Varjo | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Riksu | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Malcolm Boden / Lynn Boden | 3 | 0 | 3 | 4 |
Janne Enqvist / Jussi Varjo
Enqvist / Varjo
Juha Laine / Reetta Heikkinen
Laine / Heikkinen
| Divisioona 4 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Team VALTIKka | 5 | 4 | 1 | 21 |
| Smäsh & The City | 4 | 4 | 0 | 20 |
| Pasi Tikanoja / Päivi Kauppinen | 5 | 3 | 2 | 17 |
| Tomi Koivisto / Akseli Reinekari | 4 | 2 | 2 | 13 |
| LeKa | 5 | 1 | 4 | 9 |
| Team Vadelmat | 5 | 0 | 5 | 5 |
Pasi Tikanoja / Päivi Kauppinen
Tikanoja / Kauppinen
Tomi Koivisto / Akseli Reinekari
Koivisto / Reinekari
Smäsh & The City
Smäsh & The City
Tomi Koivisto / Akseli Reinekari
Koivisto / Reinekari