Kansalliset kilpailut, Helsinki
Open Padel ry
31.01.2025
- 02.02.2025
Helsinki, Finland
Miehet B
Naiset B
Miehet C2
Naiset C2
Miehet E
Naiset E
Pojat U18
Pojat U16
Pojat U14
Pojat U12
Tytöt U18
Tytöt U16
Tytöt U14
Tytöt U12
| Position | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Pekka Ryhänen | 300.00 |
| Ismo Rönkkö | ||
| 2 | Heikki Lampinen | 180.00 |
| Timo Sirola | ||
| 3 | Aleksi Sirviö | 120.00 |
| Hussein Dajani | ||
| 4 | Oskar Volanen | 90.00 |
| Calle Hollmerus | ||
| 5 | Aleksi Muotka | 54.00 |
| Tuomas Kivistö | ||
| 6 | Visa Tarjanne | 49.50 |
| Joonas Laaksonen | ||
| 7 | Kristian Palomaa | 40.50 |
| Olli Rusama | ||
| 8 | Jesse Liljegren | 36.00 |
| Joonas Szépe | ||
| 9 | Juho-Eric Biggs | 31.20 |
| Jani Muhonen | ||
| 10 | Juha Tuominen | 28.80 |
| Marko Elg | ||
| 11 | Erik Cronstedt | 26.40 |
| Erno Siltaniemi | ||
| 12 | Kim Grenner | 25.20 |
| Marko Kettunen | ||
| 13 | Niko Nylund | 23.00 |
| Jussi Kallio | ||
| 14 | Pasi Iisakkala | 21.60 |
| Marko Nenonen | ||
| 15 | Henri Parkkonen | 19.20 |
| Antti Perälampi | ||
| 16 | Iiro Peltoniemi | 16.80 |
| Iiro Stubin | ||
| 17 | Axel Valavaara | 16.80 |
| Markus Rissanen | ||
| 18 | Jesse Loikkanen | 16.20 |
| Teemu Kiljunen | ||
| 19 | Mikko Numminen | 15.60 |
| Mikko Nousiainen | ||
| 20 | Marius Van Andringa | 15.00 |
| Altti Inkeroinen |