Fast 4 turnaus
Padel Club Finland Kokkola
12.04.2024
Kokkola, Finland
Classes
Lohko 1 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jyrki Kleimola / Antti Ahonen | 3 | 3 | 0 | 6 |
Joona Ilomäki / Kalle Määttä | 3 | 2 | 1 | 4 |
Lauri Typpö / Miika Salama | 3 | 1 | 2 | 2 |
Bill Kåla / Mikael Manderbacka | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
Lohko 2 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Janne Halonen / Pasi Konola | 3 | 3 | 0 | 6 |
Niklas Byskata / Ante Sarkkinen | 3 | 2 | 1 | 4 |
Aki Raatikainen / Markku Niemi | 3 | 1 | 2 | 2 |
Juha Himanka / Sami Leiviskä | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches