EXIT Open 9.8.2024
Padel House
09.08.2024
Espoo, Finland
Classes
Lohko 1 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Johan Hirvonen / Kim Grenner | 3 | 3 | 0 | 6 |
Max Sjövall / Robin Innanen | 2 | 1 | 1 | 2 |
Roope Forsman / Joonas Szépe | 3 | 1 | 2 | 2 |
Oskar Nurmio / Jussi Nevanlinna | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches
Lohko 2 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mikko Rouvala / Guillermo Tamargo Martin | 3 | 3 | 0 | 6 |
Marko Leppänen / Jonas Nielsen | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tuomo Kekoni / Peter Grimbergen | 3 | 1 | 2 | 2 |
Sasu Mellanen / Rasmus Niklas-Salminen | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches