7. Parisuhde Padel
PadelMesta
17.02.2024
Orimattila, Finland
Classes
Lohko 1 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jukka Koskinen / Tanja Koskinen | 4 | 4 | 0 | 8 |
Tiina Nurmi / Toni Vihreäluoto | 4 | 3 | 1 | 6 |
Jukka Rautiainen / Janita Rautiainen | 4 | 2 | 2 | 4 |
Teemu Welling / Janita Welling | 4 | 1 | 3 | 2 |
Tomi Numminen / Veera Numminen | 4 | 0 | 4 | 0 |
Show Matches