Sarjapadel
Seniorikausi 2026 Miehet
| A-lohko | Matches | P |
|---|---|---|
| House of Padel M45 Next II | 16 - 4 (12) | 16 |
| Padel Gents P. M45 I | 15 - 5 (10) | 15 |
| House of Padel M45 III | 15 - 5 (10) | 15 |
| Padel Vihti M45 | 15 - 5 (10) | 15 |
| Nurps II M45 | 15 - 5 (10) | 15 |
| Familia M45 Remontada | 12 - 6 (6) | 12 |
| Familia M45 Jefes | 9 - 11 (-2) | 9 |
| House of Padel M45 II | 7 - 11 (-4) | 7 |
| Familia M45 Rápidamente | 6 - 14 (-8) | 6 |
| TUrPa M45 | 5 - 13 (-8) | 5 |
| Padel Gents P. M45 II | 4 - 16 (-12) | 4 |
| Padelkaverit M45 | 4 - 16 (-12) | 4 |
| WePadel M45 II | 3 - 15 (-12) | 3 |
Kierros 1
(07.02.2026 - 07.02.2026, WePadel ry, ESC Espoo)
Show Matches
Kierros 2
(11.04.2026 - 11.04.2026, RoGa Padel ry, Rosegarden Espoo)
Show Matches
Kierros 3
(05.09.2026 - 05.09.2026, Padel Familia ry, The Park Padel, Kilo Espoo)
Show Matches
Kierros 4
(24.10.2026 - 24.10.2026, House of Padel ry, HOG Espoo Lommila)
Show Matches
| B-lohko | Matches | P |
|---|---|---|
| RepaDel M45 | 15 - 3 (12) | 15 |
| Padel Sawo M45 II | 14 - 4 (10) | 14 |
| Padel Warkaus M45 | 13 - 5 (8) | 13 |
| Padel 247 III M45 | 9 - 9 (0) | 9 |
| Padel JKL M45 II | 7 - 13 (-6) | 7 |
| Padel King M45 II | 5 - 13 (-8) | 5 |
| Boost M45 | 1 - 17 (-16) | 1 |
Kierros 1
(07.02.2026 - 07.02.2026, Padel 247 ry, Nokia)
Show Matches
Kierros 2
(11.04.2026 - 11.04.2026, Boost Academy ry, Turku)
Show Matches
Kierros 3
(05.09.2026 - 05.09.2026, Padel Sawo ry, BeeBee Padel Kuopio)
Show Matches
Kierros 4
(24.10.2026 - 24.10.2026, Padel King ry, Hämeenlinna)
Show Matches