Sarjapadel
Seniorikausi 2026 Miehet
| A-lohko | Matches | P |
|---|---|---|
| Padel Gents P. M45 I | 13 - 1 (12) | 13 |
| Nurps II M45 | 11 - 3 (8) | 11 |
| Padel Vihti M45 | 9 - 3 (6) | 9 |
| House of Padel M45 III | 8 - 4 (4) | 8 |
| House of Padel M45 Next II | 8 - 4 (4) | 8 |
| Familia M45 Remontada | 8 - 4 (4) | 8 |
| Familia M45 Jefes | 7 - 7 (0) | 7 |
| Familia M45 Rápidamente | 6 - 8 (-2) | 6 |
| Padelkaverit M45 | 4 - 10 (-6) | 4 |
| TUrPa M45 | 4 - 10 (-6) | 4 |
| Padel Gents P. M45 II | 3 - 11 (-8) | 3 |
| House of Padel M45 II | 3 - 9 (-6) | 3 |
| WePadel M45 II | 2 - 12 (-10) | 2 |
Kierros 1
(07.02.2026 - 07.02.2026, WePadel ry, ESC Espoo)
Show Matches
Kierros 2
(11.04.2026 - 11.04.2026, RoGa Padel ry, Rosegarden Espoo)
Show Matches
Kierros 3
(05.09.2026 - 05.09.2026, Padel Familia ry, The Park Padel, Kilo Espoo)
Show Matches
Kierros 4
(24.10.2026 - 24.10.2026, House of Padel ry, HOG Espoo Lommila)
Show Matches
| B-lohko | Matches | P |
|---|---|---|
| RepaDel M45 | 10 - 2 (8) | 10 |
| Padel Sawo M45 II | 10 - 2 (8) | 10 |
| Padel Warkaus M45 | 9 - 3 (6) | 9 |
| Padel 247 III M45 | 5 - 7 (-2) | 5 |
| Padel JKL M45 II | 4 - 8 (-4) | 4 |
| Padel King M45 II | 3 - 9 (-6) | 3 |
| Boost M45 | 1 - 11 (-10) | 1 |
Kierros 1
(07.02.2026 - 07.02.2026, Padel 247 ry, Nokia)
Show Matches
Kierros 2
(11.04.2026 - 11.04.2026, Boost Academy ry, Turku)
Show Matches
Kierros 3
(05.09.2026 - 05.09.2026, Padel Sawo ry, BeeBee Padel Kuopio)
Show Matches
Kierros 4
(24.10.2026 - 24.10.2026, Padel King ry, Hämeenlinna)
Show Matches