Sarjapadel
Kausi 2025 Naiset
| Lohko A | Matches | P |
|---|---|---|
| Padel Ladies | 23 - 4 (19) | 23 |
| Open Padel II | 21 - 6 (15) | 21 |
| Kotone Sport Musta | 19 - 8 (11) | 19 |
| Smash II | 18 - 9 (9) | 18 |
| Kuusnolla II | 14 - 13 (1) | 14 |
| Padel Vihti | 14 - 13 (1) | 14 |
| ETK Padel | 13 - 14 (-1) | 13 |
| Padel House Vantaa II | 10 - 17 (-7) | 10 |
| Plaza Padel Club | 3 - 24 (-21) | 3 |
| Porvoon Padel | 0 - 27 (-27) | 0 |
Kierros 1
(25.01.2025 - 26.01.2025, 40-0 (Itäniityntie 16b, 21280 Raisio))
Show Matches
Kierros 2
(08.03.2025 - 09.03.2025, padel & Golf Plaza (Högberginhaara 9, Tuusula))
Show Matches
Kierros 3
(05.04.2025 - 06.04.2025, Open Padel Kaivoksela (Vetotie 3, 01610 Vantaa))
Show Matches
| Lohko B | Matches | P |
|---|---|---|
| Padel Tampere II | 24 - 3 (21) | 24 |
| Padel King Hämeenlinna | 22 - 5 (17) | 22 |
| Pori Padel | 21 - 6 (15) | 21 |
| Padel 2 Win | 16 - 11 (5) | 16 |
| Raision KuntoGolf | 15 - 12 (3) | 15 |
| Kotone Sport Punainen | 9 - 18 (-9) | 9 |
| Padel 247 II | 9 - 18 (-9) | 9 |
| Smash III | 8 - 19 (-11) | 8 |
| Open Padel III | 7 - 20 (-13) | 7 |
| Fun Padel | 4 - 23 (-19) | 4 |
Kierros 1
(25.01.2025 - 26.01.2025, Padel Rocks (Nimismiehenpelto 4B, Espoo))
Show Matches
Kierros 1
(25.01.2025 - 26.01.2025, Padel Pori Isomäki (Metsämiehenkatu 6, Pori))
Show Matches
Kierros 2
(08.03.2025 - 09.03.2025, Padel 247 (Kivimiehenkatu 14, Nokia))
Show Matches
Kierros 3
(05.04.2025 - 06.04.2025, Padel King (Pietiläntie 6, 13130 Hämeenlinna))
Show Matches
| Lohko C | Matches | P |
|---|---|---|
| Padel JKL II | 23 - 4 (19) | 23 |
| Saimaa Padel Club | 19 - 8 (11) | 19 |
| Padel Sawo II | 18 - 9 (9) | 18 |
| Padel Oulu II | 16 - 11 (5) | 16 |
| Poropadel II | 15 - 12 (3) | 15 |
| Padel Lahti | 14 - 13 (1) | 14 |
| Periferian Padel | 11 - 16 (-5) | 11 |
| Padel JKL III | 8 - 19 (-11) | 8 |
| LTS Padel | 8 - 19 (-11) | 8 |
| Padel Adder | 3 - 24 (-21) | 3 |
Kierros 1
(25.01.2025 - 26.01.2025, Padel Keskisuomalainen ( Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä))
Show Matches
Kierros 2
(08.03.2025 - 09.03.2025, Padel Zone (Pelitie 42, Lappeenranta))
Show Matches
Kierros 2
(08.03.2025 - 09.03.2025, Padelkeskus (Radanvarsi 15, Kempele))
Show Matches
Kierros 3
(05.04.2025 - 06.04.2025, Padel Club Kuopio (Siikaranta 5, 70620 Kuopio))
Show Matches
| 1-div karsinta A | Matches | P |
|---|---|---|
| Padel Ladies | 7 - 2 (5) | 7 |
| Champions Padel | 6 - 3 (3) | 6 |
| Padel JKL II | 3 - 6 (-3) | 3 |
| Saimaa Padel Club | 2 - 7 (-5) | 2 |
1-div karsinta A
(10.05.2025 - 10.05.2025, Padel Adder, Jyväskylä)
Show Matches
| 1-div karsinta B | Matches | P |
|---|---|---|
| Padel Tampere II | 6 - 3 (3) | 6 |
| ÅLK II | 5 - 4 (1) | 5 |
| Padel King Hämeenlinna | 4 - 5 (-1) | 4 |
| Open Padel II | 3 - 6 (-3) | 3 |
1-div karsinta B
(10.05.2025 - 10.05.2025, Padel Tampere, Linnakallio)
Show Matches