Sarjapadel
Kausi 2025 Miehet
Kolmonen - Lohko A
Kolmonen - Lohko B
Kolmonen - Lohko C
Kolmonen - Lohko D
2-div karsinta A
2-div karsinta B
2-div karsinta C
| Kolmonen - Lohko A | Matches | P |
|---|---|---|
| Open Padel Punainen | 24 - 3 (21) | 24 |
| Gancho | 21 - 6 (15) | 21 |
| ÅLK III | 19 - 8 (11) | 19 |
| Padel Familia II | 17 - 10 (7) | 17 |
| Kuusnolla IV | 15 - 12 (3) | 15 |
| Padelkaverit II | 12 - 15 (-3) | 12 |
| Padel Vihti II | 12 - 15 (-3) | 12 |
| Padel House IV | 11 - 16 (-5) | 11 |
| Gancho II | 4 - 23 (-19) | 4 |
| Poco Loco Bastardos | 0 - 27 (-27) | 0 |
Kierros 1
(25.01.2025 - 26.01.2025, Hanhivaaran Liikuntakeskus (Salorankatu 5-7, Salo))
Show Matches
Kierros 2
(08.03.2025 - 09.03.2025, PCF Tammisto (Tammiston kauppatie 27, 01510 Vantaa))
Show Matches
Kierros 3
(05.04.2025 - 06.04.2025, Boost Sports Club (Vähäheikkiläntie 64, 20810 Turku))
Show Matches
| Kolmonen - Lohko B | Matches | P |
|---|---|---|
| NurPS | 27 - 0 (27) | 27 |
| Padel Gents | 18 - 9 (9) | 18 |
| Smash Kotka | 16 - 11 (5) | 16 |
| Porvoon Padel II | 12 - 15 (-3) | 12 |
| Padel Lahti II | 12 - 15 (-3) | 12 |
| Kotone Sport Musta | 12 - 15 (-3) | 12 |
| Plaza Padel Club | 11 - 16 (-5) | 11 |
| Orimattilan Jymy | 10 - 17 (-7) | 10 |
| KPS | 9 - 18 (-9) | 9 |
| Open Padel Vihreä | 8 - 19 (-11) | 8 |
Kierros 1
(25.01.2025 - 26.01.2025, Kotkan Tennishalli (Mahlamäentie 31, Kotka))
Show Matches
Kierros 1
(25.01.2025 - 26.01.2025, padel & Golf Plaza (Högberginhaara 9, Tuusula))
Show Matches
Kierros 2
(08.03.2025 - 09.03.2025, Tarmola Padel (Werner Söderströmin katu 23, Porvoo))
Show Matches
Kierros 3
(05.04.2025 - 06.04.2025, Padel Lahti Salpausselkä (Hämeenlinnantie 59, 15800 Lahti))
Show Matches
| Kolmonen - Lohko C | Matches | P |
|---|---|---|
| Poropadel II | 22 - 5 (17) | 22 |
| Padel 2 Win II | 21 - 6 (15) | 21 |
| Padel Oulu | 19 - 8 (11) | 19 |
| Champions Padel | 16 - 11 (5) | 16 |
| KTK-GTK | 15 - 12 (3) | 15 |
| Padel Or Die III | 11 - 16 (-5) | 11 |
| Repadel II | 10 - 17 (-7) | 10 |
| Koskipadel | 10 - 17 (-7) | 10 |
| Padel Tampere III | 7 - 20 (-13) | 7 |
| Padel King Hämeenlinna II | 4 - 23 (-19) | 4 |
Kierros 1
(25.01.2025 - 26.01.2025, Padelkeskus (Radanvarsi 15, 90440 Kempele))
Show Matches
Kierros 1
(25.01.2025 - 26.01.2025, Liikuntakeskus Momentum (Kellarikuja 1, Pori))
Show Matches
Kierros 2
(08.03.2025 - 09.03.2025, Padel X Klemettilä (Valimontie 2, Vaasa))
Show Matches
Kierros 3
(05.04.2025 - 06.04.2025, Padel Tampere Linnakallio NEW (Autokeskuksentie 14, 33960 Pirkkala))
Show Matches
| Kolmonen - Lohko D | Matches | P |
|---|---|---|
| Team Padel Mansion | 22 - 5 (17) | 22 |
| Padel JKL II | 19 - 8 (11) | 19 |
| Kuopion Padel & Pickleball | 19 - 8 (11) | 19 |
| Jolene Padel Team | 17 - 10 (7) | 17 |
| Kulma Padel Club | 15 - 12 (3) | 15 |
| LTS Padel II | 12 - 15 (-3) | 12 |
| Periferian Padel | 12 - 15 (-3) | 12 |
| Padel Adder III | 9 - 18 (-9) | 9 |
| Siilin Padel | 6 - 21 (-15) | 6 |
| Saimaa Padel Club II | 4 - 23 (-19) | 4 |
Kierros 1
(25.01.2025 - 26.01.2025, Padel Uno Lpr (Lentokentäntie 55, Lappeenranta))
Show Matches
Kierros 1
(25.01.2025 - 26.01.2025, Padel Vision (Tietäjäntie 2b, Toivala))
Show Matches
Kierros 2
(08.03.2025 - 09.03.2025, Padel Keskisuomalainen ( Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä))
Show Matches
Kierros 3
(05.04.2025 - 06.04.2025, Padel Michel (Kuukuskuja 4, 50100 Mikkeli))
Show Matches
| 2-div karsinta A | Matches | P |
|---|---|---|
| Padel 2 Win II | 6 - 3 (3) | 6 |
| Kotone Sport Punainen | 6 - 3 (3) | 6 |
| Open Padel Punainen | 4 - 5 (-1) | 4 |
| Padel Gents | 2 - 7 (-5) | 2 |
2-div karsinta A
(10.05.2025 - 10.05.2025, Open Padel, Martinlaakso)
Show Matches
| 2-div karsinta B | Matches | P |
|---|---|---|
| Poropadel II | 7 - 2 (5) | 7 |
| Kuusnolla III | 5 - 4 (1) | 5 |
| Team Padel Mansion | 4 - 5 (-1) | 4 |
| ÅLK III | 2 - 7 (-5) | 2 |
2-div karsinta B
(10.05.2025 - 10.05.2025, Padel Adder, Jyväskylä)
Show Matches
| 2-div karsinta C | Matches | P |
|---|---|---|
| Padel JKL II | 6 - 3 (3) | 6 |
| Padel Or Die II | 5 - 4 (1) | 5 |
| Gancho | 4 - 5 (-1) | 4 |
| NurPS | 3 - 6 (-3) | 3 |
2-div karsinta C
(10.05.2025 - 10.05.2025, XO Center, Kerava)
Show Matches