Sarjapadel
Kausi 2024 Miehet
Lohko A
Lohko B
Lohko C
Lohko D
Kakkosen nousukarsinta / A-lohko
Kakkosen nousukarsinta / B-lohko
Kakkosen nousukarsinta / C-lohko
| Lohko A | Matches | P |
|---|---|---|
| Padel House Vantaa III | 35 - 7 (28) | 35 |
| Padel Club Finland III | 31 - 11 (20) | 31 |
| Open Padel Punainen | 26 - 16 (10) | 26 |
| Padel House IV | 26 - 16 (10) | 26 |
| Padel Vihti II | 22 - 20 (2) | 22 |
| Open Padel Vihreä | 18 - 24 (-6) | 18 |
| RaKe & XO Padel | 7 - 35 (-28) | 7 |
| Open Padel Sininen | 3 - 39 (-36) | 3 |
Kierros 1
(27.01.2024 - 28.01.2024, XO Center (Keinukalliontie 2 04220 Kerava))
Show Matches
Kierros 2
(16.03.2024 - 16.03.2024, Padel House (Karantie 4, Espoo))
Show Matches
Kierros 3
(18.05.2024 - 19.05.2024, Padel Vihti (Kalkkimäentie 8, 03100 Nummela))
Show Matches
Kierros 4
(07.09.2024 - 07.09.2024, PCF Tammisto (Tammiston kauppatie 27, 01510 Vantaa))
Show Matches
| Lohko B | Matches | P |
|---|---|---|
| Kotone Sport Punainen | 31 - 8 (23) | 31 |
| Padel Gents | 27 - 12 (15) | 27 |
| Smash Kotka | 25 - 14 (11) | 25 |
| Plaza Padel Club | 20 - 19 (1) | 20 |
| Orimattilan Jymy | 16 - 23 (-7) | 16 |
| LTS Padel II | 15 - 24 (-9) | 15 |
| Padel Lahti II | 7 - 32 (-25) | 7 |
| Plaza Padel Club II (Luovuttanut) | 6 - 15 (-9) | 6 |
Kierros 1
(27.01.2024 - 28.01.2024, Padel Lahti Salpausselkä (Hämeenlinnantie 59, 15800 Lahti))
Show Matches
Kierros 2
(16.03.2024 - 16.03.2024, Tarmola Padel (Werner Söderströmin katu 23, 06150 Porvoo) / Gents)
Show Matches
Kierros 3
(18.05.2024 - 19.05.2024, Padel Uno (Lentokentäntie 55, 53600 Lappeenranta)
Show Matches
Kierros 4
(07.09.2024 - 07.09.2024, padel & Golf Plaza (Högberginhaara 9, 04360 Tuusula))
Show Matches
| Lohko C | Matches | P |
|---|---|---|
| Joensuun Padelseura | 36 - 6 (30) | 36 |
| Padel Sawo II | 27 - 15 (12) | 27 |
| Kuopion Padel & Pickleball | 25 - 17 (8) | 25 |
| Team Padel Mansion | 25 - 17 (8) | 25 |
| Jolene Padel Team | 23 - 19 (4) | 23 |
| Padel Adder III | 13 - 29 (-16) | 13 |
| Periferian Padel | 11 - 31 (-20) | 11 |
| Padel Kunnonkeskus | 8 - 34 (-26) | 8 |
Kierros 1
(27.01.2024 - 28.01.2024, Kunnonkeskus (Kauppakatu 3, 76100 Pieksämäki))
Show Matches
Kierros 2
(16.03.2024 - 16.03.2024, Padel Adder (Kylmälahdentie 9, 40500 Jyväskylä))
Show Matches
Kierros 3
(18.05.2024 - 19.05.2024, PCF Lehmo, Joensuu (Lehmonportintie 8, 80710 Kontiolahti))
Show Matches
Kierros 4
(07.09.2024 - 07.09.2024, PCF Kuopio (Siikaranta 9C, 70620 Kuopio))
Show Matches
| Lohko D | Matches | P |
|---|---|---|
| TaTS | 36 - 6 (30) | 36 |
| Kuusnolla III | 31 - 11 (20) | 31 |
| Padel 2 Win II | 30 - 12 (18) | 30 |
| ÅLK III | 17 - 25 (-8) | 17 |
| Padel Tampere III | 14 - 28 (-14) | 14 |
| Repadel II | 14 - 28 (-14) | 14 |
| Gancho II | 13 - 29 (-16) | 13 |
| ÅLK V | 13 - 29 (-16) | 13 |
Kierros 1
(27.01.2024 - 28.01.2024, Tampereen Tenniskeskus (Toimelantie 4, Tampere))
Show Matches
Kierros 2
(16.03.2024 - 16.03.2024, Bo Arena (Erotuomarinkatu 2, Kaarina))
Show Matches
Kierros 3
(18.05.2024 - 19.05.2024, Padel X Kivihaka (Kokkokalliontie 12, Vaasa))
Show Matches
Kierros 4
(07.09.2024 - 07.09.2024, Hanhivaaran Liikuntakeskus (Salorankatu 5-7, Salo))
Show Matches
| Kakkosen nousukarsinta / A-lohko | Matches | P |
|---|---|---|
| Padel House Vantaa III | 6 - 3 (3) | 6 |
| Padel Sawo II | 5 - 4 (1) | 5 |
| Padel Gents | 5 - 4 (1) | 5 |
| Gancho | 2 - 7 (-5) | 2 |
A-lohko
(05.10.2024 - 06.10.2024, Padel Tampere Linnainmaa (Korpikorinkatu 3, 33580 Tampere))
Show Matches
| Kakkosen nousukarsinta / B-lohko | Matches | P |
|---|---|---|
| TaTS | 9 - 0 (9) | 9 |
| Joensuun Padelseura | 6 - 3 (3) | 6 |
| Padel 2 Win II | 3 - 6 (-3) | 3 |
| Champions Padel | 0 - 9 (-9) | 0 |
B-lohko
(05.10.2024 - 06.10.2024, Padel Tampere Linnainmaa (Korpikorinkatu 3, 33580 Tampere))
Show Matches
| Kakkosen nousukarsinta / C-lohko | Matches | P |
|---|---|---|
| Kotone Sport Punainen | 8 - 1 (7) | 8 |
| Padel Club Finland III | 5 - 4 (1) | 5 |
| Kuusnolla III | 5 - 4 (1) | 5 |
| Padel JKL II | 0 - 9 (-9) | 0 |
C-lohko
(05.10.2024 - 06.10.2024, Padel Tampere Linnainmaa (Korpikorinkatu 3, 33580 Tampere))
Show Matches