Americano
t3 (27.04.2026)
| # | Name | W | T | L | P+ | P- | +- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gusta | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | candi | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | ajun | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | prema | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | cokdya | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 6 | muti | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Round 1
cokdya
muti
1
vs
4
ajun
prema
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
4.5
4.5
X
Round 2
cokdya
muti
1
vs
4
gusta
candi
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
4.5
4.5
X
Round 3
ajun
prema
2
vs
3
gusta
candi
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
4.5
4.5
X