Americano
Måndagsklubben (09.06.2025)
# | Name | W | T | L | P+ | P- | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klas | 3 | 0 | 1 | 38 | 26 | 12 |
2 | Henrik | 2 | 1 | 1 | 34 | 30 | 4 |
3 | Roger | 2 | 1 | 1 | 32 | 32 | 0 |
4 | Jonas | 1 | 1 | 2 | 29 | 35 | -6 |
5 | Tore | 0 | 1 | 3 | 27 | 37 | -10 |
Round 1
Klas
Tore
7
vs
9
Roger
Henrik
Round 2
Henrik
Jonas
8
vs
8
Tore
Roger
Round 3
Roger
Klas
10
vs
6
Jonas
Tore
Round 4
Tore
Henrik
6
vs
10
Klas
Jonas
Round 5
Jonas
Roger
5
vs
11
Henrik
Klas