Americano
Fun Padel (29.04.2025)
aa
# | Name | W | T | L | P+ | P- | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan | 3 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 |
2 | Javier | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 |
3 | Mia | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 |
4 | Mykaa | 2 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 |
5 | Nina | 0 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 |
Round 1
Mykaa
Mia
1
vs
9
Bryan
Javier
Round 2
Javier
Nina
1
vs
9
Mia
Bryan
Round 3
Bryan
Mykaa
7
vs
3
Nina
Mia
Round 4
Mia
Javier
7
vs
3
Mykaa
Nina
Round 5
Nina
Bryan
3
vs
7
Javier
Mykaa