Americano
Gutttttaaaa (19.04.2025)
aa
# | Name | W | T | L | P+ | P- | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleiven | 4 | 0 | 0 | 58 | 26 | 32 |
2 | Sm | 2 | 0 | 2 | 50 | 34 | 16 |
3 | Haffen | 1 | 0 | 3 | 35 | 49 | -14 |
4 | Ley | 1 | 0 | 3 | 34 | 50 | -16 |
5 | Kroll | 2 | 0 | 2 | 33 | 51 | -18 |
Round 1
Kroll
Kleiven
13
vs
8
Haffen
Sm
Round 2
Sm
Ley
10
vs
11
Kleiven
Haffen
Round 3
Haffen
Kroll
7
vs
14
Ley
Kleiven
Round 4
Kleiven
Sm
20
vs
1
Kroll
Ley
Round 5
Ley
Haffen
9
vs
12
Sm
Kroll