Americano
Klitmøller open (19.04.2025)
aa
# | Name | W | T | L | P+ | P- | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauge | 3 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 |
2 | Anne | 3 | 0 | 1 | 23 | 21 | 2 |
3 | Hjalte | 2 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 |
4 | Nikolaj | 2 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 |
5 | Sven | 1 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 |
6 | Frej | 1 | 0 | 3 | 14 | 30 | -16 |
Round 1
Hjalte
Sven
5
vs
6
Nikolaj
Anne
Round 2
Frej
Nikolaj
3
vs
8
Hjalte
Lauge
Round 3
Sven
Anne
8
vs
3
Frej
Hjalte
Round 4
Lauge
Frej
6
vs
5
Sven
Nikolaj
Round 5
Anne
Hjalte
7
vs
4
Lauge
Sven
Round 6
Nikolaj
Lauge
9
vs
2
Anne
Frej