Americano
Källvik (20.07.2024)
# | Name | W | T | L | P+ | P- | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longo | 3 | 1 | 0 | 58 | 38 | 20 |
2 | Elias | 2 | 1 | 1 | 52 | 44 | 8 |
3 | Leo | 2 | 1 | 1 | 49 | 47 | 2 |
4 | Danne | 1 | 1 | 2 | 46 | 50 | -4 |
5 | Cabbe | 1 | 0 | 3 | 42 | 54 | -12 |
6 | Ludde | 1 | 0 | 3 | 41 | 55 | -14 |
Round 1
Longo
Leo
15
vs
9
Ludde
Elias
Round 2
Danne
Ludde
9
vs
15
Longo
Cabbe
Round 3
Leo
Elias
12
vs
12
Danne
Longo
Round 4
Cabbe
Danne
10
vs
14
Leo
Ludde
Round 5
Elias
Longo
16
vs
8
Cabbe
Leo
Round 6
Ludde
Cabbe
9
vs
15
Elias
Danne