Americano
Källvik (20.07.2024)
# | Name | W | T | L | P+ | P- | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gicha | 4 | 0 | 0 | 60 | 36 | 24 |
2 | Ludde | 2 | 1 | 1 | 51 | 45 | 6 |
3 | Leo | 1 | 1 | 2 | 50 | 46 | 4 |
4 | Cabbe | 3 | 0 | 1 | 47 | 49 | -2 |
5 | Elias | 1 | 1 | 2 | 47 | 49 | -2 |
6 | Danne | 1 | 0 | 3 | 41 | 55 | -14 |
7 | Madde | 0 | 1 | 3 | 40 | 56 | -16 |
Round 1
Leo
Gicha
16
vs
8
Ludde
Danne
Round 2
Madde
Elias
12
vs
12
Leo
Ludde
Round 3
Cabbe
Danne
13
vs
11
Madde
Leo
Round 4
Gicha
Ludde
17
vs
7
Cabbe
Madde
Round 5
Danne
Madde
10
vs
14
Elias
Gicha
Round 6
Elias
Leo
11
vs
13
Gicha
Cabbe
Round 7
Ludde
Cabbe
14
vs
10
Danne
Elias