Americano
Lørdags padel (09.12.2023)
# | Name | W | T | L | P+ | P- | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fogh | 4 | 0 | 0 | 49 | 35 | 14 |
2 | Krogh | 2 | 0 | 2 | 46 | 38 | 8 |
3 | Jacob | 2 | 0 | 2 | 44 | 40 | 4 |
4 | Sim | 2 | 0 | 2 | 42 | 42 | 0 |
5 | Am | 1 | 0 | 3 | 37 | 47 | -10 |
6 | D | 1 | 0 | 3 | 34 | 50 | -16 |
Round 1
Fogh
Sim
12
vs
9
Am
Krogh
Round 2
Jacob
Am
9
vs
12
Fogh
D
Round 3
Sim
Krogh
9
vs
12
Jacob
Fogh
Round 4
D
Jacob
8
vs
13
Sim
Am
Round 5
Krogh
Fogh
13
vs
8
D
Sim
Round 6
Am
D
6
vs
15
Krogh
Jacob