Americano
Julen 2022 (09.12.2023)
# | Name | W | T | L | P+ | P- | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stæren | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 |
2 | Nørgaard | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 |
3 | Dr Fly | 1 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 |
4 | Sørensen | 1 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 |
5 | Snickers Frede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Raabæk | 0 | 0 | 2 | 18 | 30 | -12 |
Round 1
Sørensen
Raabæk
9
vs
15
Stæren
Dr Fly
Round 2
Nørgaard
Stæren
court 1
vs
Sørensen
Snickers Frede
Round 3
Raabæk
Dr Fly
9
vs
15
Nørgaard
Sørensen
Round 4
Snickers Frede
Nørgaard
court 1
vs
Raabæk
Stæren
Round 5
Dr Fly
Sørensen
court 1
vs
Snickers Frede
Raabæk
Round 6
Stæren
Snickers Frede
court 1
vs
Dr Fly
Nørgaard