Americano
Fåberg (30.05.2023)
# | Name | W | T | L | P+ | P- | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaare | 2 | 1 | 1 | 36 | 28 | 8 |
2 | Hammers | 3 | 0 | 1 | 34 | 30 | 4 |
3 | Emil | 2 | 1 | 1 | 34 | 30 | 4 |
4 | Simen | 1 | 1 | 2 | 31 | 33 | -2 |
5 | Ask | 0 | 1 | 3 | 25 | 39 | -14 |
Round 1
Hammers
Simen
10
vs
6
Emil
Ask
Round 2
Ask
Kaare
8
vs
8
Simen
Emil
Round 3
Emil
Hammers
9
vs
7
Kaare
Simen
Round 4
Simen
Ask
6
vs
10
Hammers
Kaare
Round 5
Kaare
Emil
11
vs
5
Ask
Hammers